Tauchfähige 4p Entwässerung KBS Serie Industrielle elektrische Wasserpumpe mit Rührwerk

Entdecken Sie unsere tauchfähige 4p Entwässerung KBS Serie Industrielle elektrische Wasserpumpe mit Rührwerk. Fabrikdirektverkauf mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit.
Request a Quote

Details der produkte

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
KBS
Montage
Flüssigkeitspumpen
Leistung
Elektrisch, Verschleiß Pump
Start-Up
Elektropumpe
Art
Submersible Slurry Pump
Anwendung
Tauchpumpe, Abwasserpumpe
Industrie
Water Pump
Medien
Abwasserpumpen
Theorie
Kreiselpumpe
Motor
4P
Rührwerk
Mit
Flügelrad
Halb geöffnet
Laufrad-Material
Hohes Chrom
Transportpaket
Wooden Case
Spezifikation
0.75kw-132kw
Warenzeichen
Guda
Herkunft
Wenling
HS-Code
8413709190
Produktionskapazität
100PCS/Day

Produktbeschreibung


Motor: 4-polig, 1450rpm
Laufrad: Halboffene Ausführung, hochverchromt, wärmebehandelt
Saugplatte: Hoch chrom, wärmebehandelt
Mit Rührwerk
Geeignet für die strengsten Situationen wie Bergbau und Bauwesen
Modell LEISTUNG Entlastung AKTUELL NENNDURCHFLUSS NENNKOPF Max.
Fluss
Max. Kopf PAKET   G.W. PATICULARS
50Hz und 60Hz KW HP. MM A M3/H M3/MIN M m3/h M CM KG MM
KBZ 21,5 1,5 2 50MM 3,5 15 0,25 15 27 22 59 x 29 x 25 cm 37 8,5
KBZ22,2 2,2 3 50MM 5,1 18 0,3 20 27 26 59 x 29 x 25 cm 39 8,5
KBZ23,7 3,7 5 50MM 8 12 0,2 30 29 34 69x34x29cm 64 8,5
KBZ31,5 1,5 2 80MM 3,5 30 0,5 8 40 14,5 59 x 29 x 25 cm 37 8,5
KBZ32,2 2,2 3 80MM 5,1 36 0,6 11 50 21 59 x 29 x 25 cm 39 8,5
KBZ33,7 3,7 5 80MM 8 30 0,5 20 55 29 69x34x29cm 66 8,5
KBZ43,7 3,7 5 100MM 8 60 1 11,5 90 18 69x34x29cm 67 8,5
KBZ35,5 5,5 7,5 80MM 11,6 36 0,6 25 75 34 75 x 35 x 36 84 8,5
KBZ45,5 5,5 7,5 100MM 11,6 60 1 16 105 23 75 x 35 x 38 cm 85 8,5
KBZ47,5 7,5 10 100MM 15,4 48 0,8 30 84 40 81 x 39 x 40 cm 113 11,5
KBZ411 11 15 100MM 22,5 60 1 35 86,4 48,5 85 x 43 x 39 cm 138 11,5
KBZ67,5 7,5 10 150MM 15,4 90 1,6 15 124,8 31 84 x 37 x 40 cm 114 19,5
KBZ611 11 15 150MM 22,5 102 1,7 22 147 32 85 x 43 x 39 cm 140 19,5
KBZ415 15 20 100MM 30 60 1 42 78 55 93,5 X 41,5 X 43,5 158 11,5
KBZ615 15 20 150MM 30 102 1,7 30 155 40 93,5 X 41,5 X 43,5 160 19,5
80 KBS44 4 5,5 80MM 10,2 60 1 10 1,65 14,8 83 X 41,5 X 47 113 30
100 KBS46 6 8 100MM 13,8 90 1,5 10 2,5 16,5 91,5 X 47,5 X 52 156 30
150 KBS49 9 12 150MM 19,5 100 1,67 15 2,9 23 93,5 X 50 X 55,5 184 30
200KBS415 15 20 200 30,1 200 3,33 16 22 372 66.5X49,5X125.5 278 30
200KBS422 22 30 200 42 200 3,33 24 32 360 74X57X146 434 30
Submersible 4p Dewatering Kbs Series Industrial Electric Water Pump with Agitator
Submersible 4p Dewatering Kbs Series Industrial Electric Water Pump with Agitator
Submersible 4p Dewatering Kbs Series Industrial Electric Water Pump with Agitator

 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten